Osiągnięcia
| Turniej | Data | Miejsce | Ranga | Drużyna | Nagroda |
|---|---|---|---|---|---|
| Asian Champions League 2026 | 16.05.2026 | 3–4. | A-Tier | THUNDER | $10,000 |
| ANZC Locals Autumn 2026 | 17.03.2026 | 1. | C-Tier | THUNDER | – |
| DFRAG Wildcard LAN Season 1 | 15.03.2026 | 1. | B-Tier | THUNDER | – |
| DFRAG Open Series #3 | 08.02.2026 | 1. | C-Tier | THUNDER | – |
| eXTREMESLAND 2025 | 20.12.2025 | 5–8. | B-Tier | Rooster | $5,000 |
| ESL Challenger League Season 49: Oceania | 04.05.2025 | 1. | B-Tier | Rooster | $3,250 |
| CCT Season 1 Oceania Series #4 | 19.11.2023 | 1. | C-Tier | Rooster | – |
| CCT Season 1 Oceania Series #3 | 05.11.2023 | 1. | C-Tier | Rooster | – |
| ESL ANZ Champs Season 15 | 04.12.2022 | 2. | B-Tier | Rooster | – |
| ESL ANZ Champs Season 11 | 22.08.2020 | 2. | B-Tier | Rooster | – |
Historia drużyn
- BC.Game Esports
- THUNDERdOWNUNDER
- Rooster
- Paradox Esports
- Rooster
- madlikewizards
- MC ESPORTS
- Surge Esports Club
Ustawienia
Czułość1.2
DPI800
eDPI960
SkalowanieStretched