Osiągnięcia
| Turniej | Data | Miejsce | Ranga | Drużyna | Nagroda |
|---|---|---|---|---|---|
| CCT Europe 2026 Series #9 | 26.09.2026 | 5–8. | B-Tier | Butterfly | $1,250 |
| CCT Europe 2026 Series #6 | 08.08.2026 | 2. | B-Tier | Butterfly | $5,000 |
| NODWIN Clutch Series #10 | 06.08.2026 | 2. | B-Tier | Butterfly | $10,000 |
| CCT Europe 2026 Series #5 | 01.08.2026 | 5–8. | B-Tier | Butterfly | $1,250 |
| CIS LAN Championship #5 | 27.05.2026 | 5–8. | C-Tier | Oxuji | $750 |
| GLuck Yungstar 2026: Series #1 | 23.05.2026 | 1. | C-Tier | Oxuji | $2,000 |
| GLuck StarPearl Season 1 | 15.02.2026 | 3. | C-Tier | Oxuji | $3,000 |
| MySkill Pro League Season 3 | 21.12.2025 | 3. | C-Tier | Oxuji | – |
| Russian Esports Championship 2025: Regular Season | 13.06.2025 | 6. | C-Tier | Oxuji | – |
| ESEA Season 53: Intermediate Division - Europe | 12.06.2025 | 3. | C-Tier | Oxuji | $700 |
Historia drużyn
- Butterfly
- Oxuji Esports
