Fot. Liquipedia (źródło: Liquipedia)Osiągnięcia
| Turniej | Data | Miejsce | Ranga | Drużyna | Nagroda |
|---|---|---|---|---|---|
| NODWIN Clutch Series #12 | 28.09.2026 | 2. | B-Tier | 33 | $6,000 |
| Exort Series #25 | 26.04.2026 | 1. | C-Tier | 33 | $5,000 |
| CIS LAN Championship #4 | 05.04.2026 | 2. | C-Tier | 33 | $10,000 |
| Exort Series #23 | 15.03.2026 | 1. | C-Tier | 33 | $5,000 |
| Exort Series #22 | 22.02.2026 | 1. | C-Tier | 33 | $5,000 |
| Exort Series #18 | 07.11.2025 | 1. | C-Tier | TPuTPu | $5,000 |
| Exort Series #16 | 23.09.2025 | 1. | C-Tier | TPuTPu | $5,000 |
| Russian Esports Cup 2025 | 24.08.2025 | 1. | C-Tier | TPuTPu | – |
| European Pro League Season 24: Division 2 | 21.01.2025 | 1. | C-Tier | CHMR | $6,000 |
| European Pro League Season 21: Division 2 | 24.10.2024 | 1. | C-Tier | Aurora YB | $6,000 |
Historia drużyn
- 33
- CHMR (Inactive)
- Chimera Esports
- Aurora Young Blud
- YNT
- PARTIZAN
Ustawienia
Czułość1.6
DPI1600
eDPI2560
SkalowanieStretched
