Na żywokliknij, by otworzyć relację
3 mecze trwają
Nadchodzącewybierz dzień
- DFRAG Invitational 2026 · Group AChops04:00BO3NEXVOID
- MESA Pro Series Halloween '265star06:00BO3theONE 1337
- DFRAG Invitational 2026 · Group BAbyssal07:00BO3Rooster
Fot. FACEITNa tle top 30
K/D
1,28
ADR
94,9
HS %
64
Wygrane %
54
Kreska = średnia graczy z drużyn top 30 rankingu (164 graczy)
Ostatnie 20 meczów
55%wygranych
1,26K/D
95,0ADR
68%HS
21,4zabójstw/mecz
20meczów
Forma: WPWWW
Statystyki FACEIT
11,025meczów
54%wygranych
1,28K/D
94,9ADR
64%HS
14najdł. seria
Mapy
| Mapa | Mecze | Wygrane | K/D | ADR | HS |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirage | 1514 | 57% | 1,34 | 97 | 68% |
| Ancient | 1074 | 58% | 1,36 | 96 | 67% |
| Dust2 | 744 | 57% | 1,32 | 94 | 65% |
| Anubis | 568 | 55% | 1,24 | 90 | 67% |
| Inferno | 275 | 58% | 1,29 | 92 | 67% |
| Nuke | 113 | 46% | 1,16 | 89 | 68% |
| Overpass | 81 | 57% | 1,26 | 98 | 67% |
| Vertigo | 49 | 49% | 1,17 | 83 | 68% |
| Train | 31 | 58% | 1,15 | 86 | 68% |
Historia drużyn
- MAN MANA eSports
- KS- KS-
- KUB Kubix Esports
- THE The Suspect
- THE The Suspect
- ILLYRIANS
- THE The Suspect
- TEA Team BLINK
- TEA Team SKUAK
Mecze drużyny
Osiągnięcia
| Turniej | Data | Miejsce | Ranga | Drużyna | Nagroda |
|---|---|---|---|---|---|
| Neptun Champions 2026 | 04.10.2026 | 1. | C-Tier | PRIME | – |
| A1 Adria League Season 15 | 07.12.2025 | 1. | C-Tier | MANA | – |
| XP Game Fest 2025 | 23.11.2025 | 1. | C-Tier | MANA | – |
| T-esports Championship Season 4 | 15.11.2025 | 1. | B-Tier | MANA | – |
| European Pro League Season 25 | 08.06.2025 | 1. | C-Tier | Kubix | $11,000 |
| United21 Season 28 | 20.03.2025 | 1. | C-Tier | Kubix | $6,000 |
| RaiGamers 2024 | 22.12.2024 | 1. | C-Tier | Kubix | – |
| Neptun Champions 2024 | 28.09.2024 | 1. | C-Tier | M1X | – |
| RaiGamers 2023 | 17.12.2023 | 1. | C-Tier | Suspects | – |
| KosICT Champions 2023 | 14.10.2023 | 1. | C-Tier | Suspect | – |
Ostatnie mecze na FACEIT
| Mapa | Wynik | K-D-A | K/D |
|---|---|---|---|
| Ancient | W13:11 | 24-17-6 | 1,41 |
| Mirage | W8:13 | 22-12-7 | 1,83 |
| Dust2 | W11:13 | 17-20-2 | 0,85 |
| Anubis | P13:9 | 23-19-2 | 1,21 |
| Inferno | W13:9 | 18-14-5 | 1,29 |
| Mirage | W13:16 | 31-20-6 | 1,55 |
| Mirage | P13:1 | 12-13-0 | 0,92 |
| Dust2 | W13:4 | 27-9-4 | 3,00 |
Ustawienia
Czułość1.4
DPI400
eDPI560
SkalowanieStretched
Statystyki z meczów na FACEIT, nie z meczów turniejowych.

































