Fot. Liquipedia (źródło: Liquipedia)Osiągnięcia
| Turniej | Data | Miejsce | Ranga | Drużyna | Nagroda |
|---|---|---|---|---|---|
| ESL Challenger League Season 49: Asia | 03.05.2025 | 4. | B-Tier | CW | $3,000 |
| MESA League Season 1 | 18.01.2020 | 5–6. | C-Tier | Hooliganz | – |
| WESG 2019 Mongolia | 22.12.2019 | 3–4. | Qualifier | Hooliganz | – |
| Qi Banja Luka 2019: Asian Open Qualifier | 27.10.2019 | 3–4. | Qualifier | Hooliganz | – |
| eXTREMESLAND 2019 - Mongolia | 05.10.2019 | 5–6. | Qualifier | Hooliganz | – |
| ESN Fall Showdown 2026 | 04.10.2026 | 2. | C-Tier | The Huns | $4,000 |
| PGL Astana 2026 | 12.05.2026 | 12–14. | S-Tier | The Huns | $24,000 |
| MESA Pro Series Winter 2026 | 28.02.2026 | 1. | C-Tier | The Huns | $1,650 |
| ESN Fall Showdown 2025 | 02.10.2025 | 1. | C-Tier | The Huns | $5,000 |
| MESA Pro Series 2025: Road to eXTREMESLAND | 06.09.2025 | 1. | C-Tier | The Huns | $5,500 |
| MESA Pro Series Fall 2025 | 30.08.2025 | 1. | C-Tier | The Huns | $5,500 |
| MESA Nomadic Masters Spring 2025 | 04.05.2025 | 4. | A-Tier | CW | $15,000 |
| MESA League Season 4 | 16.03.2025 | 1. | C-Tier | CW | $5,000 |
| eXTREMESLAND 2024 | 18.01.2025 | 5–8. | B-Tier | CW | $4,500 |
| XSE Pro League Season 2 | 06.08.2024 | 2. | B-Tier | CW | – |
Historia drużyn
- The Huns (Trener)
- CW (Trener)


