Na żywokliknij, by otworzyć relację
3 mecze trwają
Nadchodzącewybierz dzień
- Fiesta Series 3 · Round 2Honvéd19:00BO3Lilmix
- CCT Europe Series #12 2026 · Group StageInner Circle Academy19:00BO3Lavked
- CCT EU 2026 Series #12 · Round 4IC.Acad19:00BO3Lavked
- DFRAG Invitational 2026 · Group AChops04:00BO3NEXVOID
- MESA Pro Series Halloween '265star06:00BO3theONE 1337
- DFRAG Invitational 2026 · Group BAbyssal07:00BO3Rooster
Fot. FACEITNa tle top 30
K/D
1,35
ADR
85,0
HS %
57
Wygrane %
55
Kreska = średnia graczy z drużyn top 30 rankingu (164 graczy)
Ostatnie 20 meczów
50%wygranych
1,29K/D
84,5ADR
54%HS
17,7zabójstw/mecz
20meczów
Forma: PWWWP
Statystyki FACEIT
6,599meczów
55%wygranych
1,35K/D
85,0ADR
57%HS
15najdł. seria
Mapy
| Mapa | Mecze | Wygrane | K/D | ADR | HS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancient | 731 | 60% | 1,35 | 84 | 58% |
| Mirage | 553 | 54% | 1,37 | 85 | 59% |
| Nuke | 302 | 59% | 1,34 | 85 | 61% |
| Anubis | 237 | 51% | 1,27 | 83 | 60% |
| Inferno | 168 | 55% | 1,53 | 87 | 58% |
| Overpass | 133 | 57% | 1,49 | 90 | 56% |
| Vertigo | 132 | 61% | 1,64 | 88 | 59% |
| Train | 77 | 56% | 1,29 | 82 | 57% |
| Dust2 | 66 | 55% | 1,33 | 84 | 56% |
Historia drużyn
- ALG ALGO Esports
- PRE Preasy Esport
- PRE Preasy Rising
- XI XI Esport
- AGF AGF Esport
- SPI Spirit of Amiga
- MAD Madsport Esports
- SØR Sørby eSport
Mecze drużyny
Osiągnięcia
| Turniej | Data | Miejsce | Ranga | Drużyna | Nagroda |
|---|---|---|---|---|---|
| European Pro League Season 25: Division 2 | 26.02.2025 | 2. | C-Tier | Preasy | $3,000 |
| European Pro League Season 22 | 07.02.2025 | 3. | C-Tier | Preasy | $3,000 |
| Urban Contenders #3 | 07.01.2025 | 1. | C-Tier | Preasy | $2,000 |
| GameZone 2024 | 02.11.2024 | 1. | C-Tier | Preasy | – |
| Exort Series #2 | 29.09.2024 | 2. | C-Tier | Preasy | $3,000 |
| Shuffle Masters #1 | 19.07.2024 | 3–4. | C-Tier | Preasy | $1,250 |
| SubZero E-Games 2024 | 09.06.2024 | 3–4. | C-Tier | Preasy | – |
| European Pro League Season 17: Division 2 | 15.05.2024 | 3. | C-Tier | Preasy | $1,500 |
| Road to Nexus | 25.02.2023 | 1. | C-Tier | Route8 | – |
| Road to Nexus #3 | 03.12.2022 | 1. | C-Tier | Route8 | – |
Ostatnie mecze na FACEIT
| Mapa | Wynik | K-D-A | K/D |
|---|---|---|---|
| Ancient | P13:6 | 18-13-0 | 1,38 |
| Cache | W11:13 | 29-16-8 | 1,81 |
| Cache | W10:13 | 27-15-2 | 1,80 |
| Ancient | W13:5 | 19-12-4 | 1,58 |
| Nuke | P13:6 | 13-14-3 | 0,93 |
| Mirage | P13:4 | 5-16-4 | 0,31 |
| Mirage | W13:9 | 20-15-3 | 1,33 |
| Ancient | P13:1 | 7-13-1 | 0,54 |
Ustawienia
Czułość0.95
DPI800
eDPI760
SkalowanieStretched
Statystyki z meczów na FACEIT, nie z meczów turniejowych.


































