Fot. Liquipedia (źródło: Liquipedia)Osiągnięcia
| Turniej | Data | Miejsce | Ranga | Drużyna | Nagroda |
|---|---|---|---|---|---|
| ELEAGUE Season 2 | 19.11.2016 | 9–12. | S-Tier | Fnatic | $30,000 |
| Uprise Champions Cup Season 4 | 29.06.2016 | 1. | B-Tier | ESC | $25,000 |
| AOC CS:GO Challenge | 04.06.2016 | 1. | C-Tier | DC | $2,500 |
| Inferno-Online League: Season 2 - Qualifier #2 | 24.05.2010 | 1. | C-Tier | .INFAME | $6,333 |
| DreamHack Winter 2009 | 28.11.2009 | 1. | S-Tier | MYM | – |
| IEM IV Global Challenge Dubai | 24.10.2009 | 2. | S-Tier | MYM | $5,000 |
| Inferno-Online League: Final Four 2009 | 30.08.2009 | 1. | C-Tier | Begrip | $2,900 |
| DreamHack Stockholm 2009 | 15.08.2009 | 1. | C-Tier | Begrip | $2,800 |
| SLKS #10 | 22.10.2006 | 2. | C-Tier | VoltG | $3,386 |
| Intel Extreme Masters XIV - Sydney | 05.05.2019 | 2. | S-Tier | Fnatic | $42,000 |
| StarSeries & i-League CS:GO Season 7 | 07.04.2019 | 2. | S-Tier | Fnatic | $80,000 |
| PLG Grand Slam 2018 | 15.12.2018 | 1. | A-Tier | Fnatic | $70,000 |
| World Electronic Sports Games 2017 | 18.03.2018 | 1. | S-Tier | Fnatic | $800,000 |
| Intel Extreme Masters XII - World Championship | 04.03.2018 | 1. | S-Tier | Fnatic | $250,000 |
| ELEAGUE Major Boston 2018 | 27.01.2018 | 5–8. | S-Tier | Fnatic | $35,000 |
Historia drużyn
- Sangal Esports (Trener)
- G2 Oya (Trener)
- North (Trener)
- Fnatic (Trener)
- Escape Gaming (Trener)
- AliGon
- GreyFaceNoSpace
- GreyFaceNoSpace
- Team Orbit
- Team Property
- FlipSid3 Tactics
- FlipSid3 Tactics
- Meet Your Makers
- Begrip Gaming
- Blank
- Volt-Gaming
- Playzone
- Volt-Gaming
- Cisco 9
