Na żywokliknij, by otworzyć relację
3 mecze trwają
Nadchodzącewybierz dzień
- DFRAG Invitational 2026 · Group AChops04:00BO3NEXVOID
- MESA Pro Series Halloween '265star06:00BO3theONE 1337
- DFRAG Invitational 2026 · Group BRooster07:00BO3Abyssal
Fot. Liquipedia (źródło: Liquipedia)Na tle top 30
K/D
1,36
ADR
91,0
HS %
56
Wygrane %
58
Kreska = średnia graczy z drużyn top 30 rankingu (164 graczy)
Ostatnie 20 meczów
75%wygranych
1,20K/D
84,8ADR
55%HS
16,2zabójstw/mecz
20meczów
Forma: WPPWW
Statystyki FACEIT
11,110meczów
58%wygranych
1,36K/D
91,0ADR
56%HS
24najdł. seria
Mapy
| Mapa | Mecze | Wygrane | K/D | ADR | HS |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirage | 1796 | 52% | 1,30 | 92 | 58% |
| Dust2 | 960 | 54% | 1,25 | 90 | 60% |
| Ancient | 854 | 59% | 1,23 | 93 | 58% |
| Nuke | 410 | 53% | 1,27 | 89 | 59% |
| Anubis | 261 | 52% | 1,17 | 87 | 60% |
| Train | 173 | 53% | 1,26 | 90 | 61% |
| Vertigo | 97 | 49% | 1,17 | 88 | 58% |
| Inferno | 81 | 58% | 1,47 | 91 | 59% |
| Overpass | 63 | 51% | 1,29 | 84 | 57% |
Historia drużyn
- Team Wingman
- Team Wingman
- TEA Team PeeP
- TEA Team VLADIVOSTOK
- Team QUAZAR
- TRI Trident Clan
- IN. IN.GAME
- EX- ex-Mustang Crew
- MUS Mustang Crew
- ATL Atlants Gaming
- UND Underdogs
- ATL Atlants Gaming
- EL' EL'quvet
- FOR forZe.FY
- FOR forZe
- EPG EPG (Trial)
Mecze drużyny
Osiągnięcia
| Turniej | Data | Miejsce | Ranga | Drużyna | Nagroda |
|---|---|---|---|---|---|
| ESEA Season 55: Intermediate Division - Europe | 14.12.2025 | 2. | C-Tier | YYHuT | $1,000 |
| MAYAK ARENA Open | 02.11.2025 | 2. | C-Tier | Wingman | – |
| TOPSKIN FASTCUP: Open Qualifier #1 | 11.10.2025 | 1. | Qualifier | Wingman | $250 |
| Winline Pro League Season 3 | 16.09.2025 | 9–16. | B-Tier | Wingman | – |
| Sber Tournament 2025 | 17.08.2025 | 4. | C-Tier | Wingman | – |
| ESEA Cash Cup: Asia - Winter 2023 #5 | 05.03.2023 | 1. | C-Tier | VVK | $750 |
| Russian Esports Cup 2022 | 21.08.2022 | 1. | C-Tier | QUAZAR | – |
| Rive: Winter Rush | 06.12.2020 | 2. | C-Tier | IN.GAME | $4,000 |
| Dell Gaming Challenge | 11.10.2020 | 1. | C-Tier | MCrew | – |
| Headshot Cup #2 | 06.06.2017 | 1. | C-Tier | sNp | $2,000 |
Ostatnie mecze na FACEIT
| Mapa | Wynik | K-D-A | K/D |
|---|---|---|---|
| Ancient | W3:13 | 10-10-6 | 1,00 |
| Mirage | W9:13 | 15-15-4 | 1,00 |
| Dust2 | P13:11 | 25-17-5 | 1,47 |
| Ancient | P13:5 | 7-13-2 | 0,54 |
| Dust2 | W13:1 | 11-4-4 | 2,75 |
| Ancient | W6:13 | 18-10-9 | 1,80 |
| Dust2 | W6:13 | 13-9-6 | 1,44 |
| Ancient | W14:16 | 20-24-13 | 0,83 |
Ustawienia
Czułość0.6
DPI800
eDPI480
SkalowanieStreched
Statystyki z meczów na FACEIT, nie z meczów turniejowych.






































