Fot. Liquipedia (źródło: Liquipedia)Osiągnięcia
| Turniej | Data | Miejsce | Ranga | Drużyna | Nagroda |
|---|---|---|---|---|---|
| Fragadelphia 6 | 19.10.2015 | 1. | B-Tier | Torqued | $7,000 |
| ESEA Global Finals Season 14 | 18.08.2013 | 4. | S-Tier | Frost | $2,500 |
| ESEA Invite Season 3 - North America | 02.08.2009 | 1. | C-Tier | Mike Gaming | $2,000 |
| CEVO Professional CS:Source Season 7 | 15.01.2009 | 2. | B-Tier | cRev | $3,500 |
| CGS 2008 World Championship | 28.07.2008 | 2. | S-Tier | Optx | $75,000 |
| CEVO Professional CS:Source Season 5 | 24.02.2008 | 2. | A-Tier | Optx | $3,500 |
| NewEgg LANFest 2007 | 07.10.2007 | 2. | A-Tier | Optx | $3,000 |
| Championship Gaming Invitational 2007 | 16.12.2006 | 1. | A-Tier | EFGaming | $50,000 |
| RyuLAN 2006 | 05.11.2006 | 1. | C-Tier | EFGaming | $5,000 |
| ATI NIT EverLAN Winter 2006 | 22.01.2006 | 2. | B-Tier | PG | $5,000 |
| Mythic Cup #1 | 31.03.2019 | 5–8. | C-Tier | OGC | – |
| ESEA Season 30: Premier Division - North America | 18.03.2019 | 15. | B-Tier | OGC | – |
| ECS Season 7 - North American Challenger Cup | 06.03.2019 | 15–16. | Qualifier | OGC | – |
| ESEA Season 29: Premier Division - North America | 13.11.2018 | 5–8. | B-Tier | OGC | – |
Historia drużyn
- Fine Wine
- Old Guys Club (Trener)
- subtLe
- Echo Fox (Menedżer)
- Echo Fox
- Torqued
- 3sUP (Backup)
- 3sUP Enterprises
- Aviato
- ACE Gaming
- Area 51 Gaming
- Torqued
- Area 51 Gaming
- 3DMAX
- fm!TOXiC
- San Francisco Optx
- EFGaming
Ustawienia
Czułość1.65
DPI400
eDPI660
SkalowanieStretched
