Na żywokliknij, by otworzyć relację
3 mecze trwają
Nadchodzącewybierz dzień
- DFRAG Invitational 2026 · Group AChops04:00BO3NEXVOID
- MESA Pro Series Halloween '265star06:00BO3theONE 1337
- DFRAG Invitational 2026 · Group BRooster07:00BO3Abyssal
Fot. FACEITNa tle top 30
K/D
1,39
ADR
85,5
HS %
51
Wygrane %
62
Kreska = średnia graczy z drużyn top 30 rankingu (164 graczy)
Ostatnie 20 meczów
65%wygranych
1,17K/D
81,8ADR
53%HS
14,1zabójstw/mecz
20meczów
Forma: WPWPW
Statystyki FACEIT
10,489meczów
62%wygranych
1,39K/D
85,5ADR
51%HS
26najdł. seria
Mapy
| Mapa | Mecze | Wygrane | K/D | ADR | HS |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirage | 780 | 58% | 1,37 | 87 | 53% |
| Dust2 | 428 | 67% | 1,40 | 85 | 55% |
| Anubis | 326 | 63% | 1,43 | 86 | 52% |
| Nuke | 325 | 69% | 1,43 | 86 | 55% |
| Ancient | 203 | 48% | 1,22 | 83 | 54% |
| Train | 110 | 59% | 1,26 | 83 | 54% |
| Vertigo | 70 | 59% | 1,46 | 80 | 52% |
| Overpass | 45 | 51% | 1,19 | 82 | 51% |
| Inferno | 37 | 59% | 1,19 | 83 | 56% |
Historia drużyn
- Team Wingman
- YYH YYHuT
- LF0 LF0
- GAM GameAgents
- PLA PLATOON Alpha
- THE The Incas
Mecze drużyny
Osiągnięcia
| Turniej | Data | Miejsce | Ranga | Drużyna | Nagroda |
|---|---|---|---|---|---|
| National Student Esports League 2026: Super Cup | 02.03.2026 | 1. | C-Tier | YYHuT | – |
| ESEA Season 55: Intermediate Division - Europe | 14.12.2025 | 2. | C-Tier | YYHuT | $1,000 |
| MAYAK ARENA Open | 02.11.2025 | 2. | C-Tier | Wingman | – |
| Russian Esports Championship 2025 | 06.07.2025 | 2. | C-Tier | YYHuT | – |
| National Student Esports League 2025 | 15.06.2025 | 1. | C-Tier | YYHuT | – |
| Russian Esports Cup 2024 | 25.08.2024 | 3. | C-Tier | LF0 | – |
| Moscow Cybersport Season 6 | 30.10.2022 | 1. | C-Tier | NeverFpl | – |
| ESEA Season 42: Open Division - Europe | 09.10.2022 | 1. | C-Tier | Aoki | $1,000 |
| SCL Season 6: Masters Division | 02.10.2022 | 1. | C-Tier | NeverFpl | $1,800 |
| ESEA Advanced Cash Cup: Europe 2022 #5 | 22.05.2022 | 1. | C-Tier | PLAT.A | $700 |
Ostatnie mecze na FACEIT
| Mapa | Wynik | K-D-A | K/D |
|---|---|---|---|
| Dust2 | W13:6 | 14-9-7 | 1,56 |
| Dust2 | P13:3 | 9-14-1 | 0,64 |
| Anubis | W10:13 | 7-11-5 | 0,64 |
| Mirage | P13:5 | 13-13-3 | 1,00 |
| Mirage | W12:16 | 23-17-10 | 1,35 |
| Cache | W4:13 | 17-10-8 | 1,70 |
| Mirage | W7:13 | 15-11-6 | 1,36 |
| Mirage | P13:5 | 10-14-4 | 0,71 |
Ustawienia
Czułość1
DPI800
eDPI800
SkalowanieStreched
Statystyki z meczów na FACEIT, nie z meczów turniejowych.





































