Fot. Liquipedia (źródło: Liquipedia)
Eternal Fire
regali
Iulian Harjău
- Kraj Rumunia
- RolaAWPer
- StatusAktywny
- W drużynie od14.04.2026
- Lata kariery2018 – obecnie
- Zarobki$77,445
Osiągnięcia
| Turniej | Data | Miejsce | Ranga | Drużyna | Nagroda |
|---|---|---|---|---|---|
| DraculaN Season 7 | 23.10.2026 | 1. | B-Tier | EF | $14,000 |
| PGL Masters Bucharest 2025 | 30.10.2025 | 9–11. | A-Tier | FLY | $31,250 |
| Asian Champions League 2025 | 16.05.2025 | 3. | A-Tier | FLY | $40,000 |
| Intel Extreme Masters Melbourne 2025 | 23.04.2025 | 9–12. | S-Tier | FLY | $25,000 |
| CCT Season 1 Central Europe Series #4 | 18.12.2022 | 1. | B-Tier | CPHF | $22,000 |
| Global Offensive Champions League Season 3 | 13.12.2022 | 1. | B-Tier | CPHF | $25,000 |
| European Development Championship Season 6 | 20.11.2022 | 1. | B-Tier | CPHF | $20,000 |
| CCT Season 1 Central Europe Series #3 | 18.11.2022 | 1. | B-Tier | CPHF | $22,000 |
| CCT Season 1 South Europe Series #1 | 24.10.2022 | 1. | B-Tier | CPHF | $22,000 |
| WePlay Academy League Season 1 | 29.08.2021 | 3. | B-Tier | Fnatic.R | $15,000 |
Historia drużyn
- Eternal Fire
- FlyQuest (Inactive)
- FlyQuest
- Entropiq (Inactive)
- Entropiq
- OG (Inactive)
- OG
- CPH Flames (Inactive)
- Copenhagen Flames
- Fnatic Rising
- Fnatic
- Fnatic Rising
- GameAgents
Mecze drużyny
Ustawienia
Czułość3
DPI400
eDPI1200
SkalowanieStretched

