Fot. Liquipedia (źródło: Liquipedia)Osiągnięcia
| Turniej | Data | Miejsce | Ranga | Drużyna | Nagroda |
|---|---|---|---|---|---|
| CCT Europe 2026 Series #2 | 30.05.2026 | 1. | B-Tier | M8 | $10,000 |
| PGL Astana 2026 | 13.05.2026 | 9–11. | S-Tier | M8 | $40,000 |
| LORGAR RANKINGS Season 1 | 26.04.2026 | 2. | B-Tier | M8 | $9,000 |
| IstanbuLAN 2026 | 14.02.2026 | 1. | C-Tier | M8 | $12,500 |
| PGL Masters Bucharest 2025 | 30.10.2025 | 9–11. | A-Tier | M8 | $31,250 |
| StarLadder StarSeries Fall 2025 | 20.09.2025 | 4. | A-Tier | M8 | $40,000 |
| Exort The Proving Grounds Season 2 | 13.07.2025 | 1. | B-Tier | Iber. Soul | – |
| Galaxy Battle 2025 // Phase 3 | 24.06.2025 | 1. | B-Tier | Iber. Soul | $25,000 |
| ESL Challenger at DreamHack Melbourne 2023 | 30.04.2023 | 1. | A-Tier | Riders | $50,000 |
| BLAST Premier: Fall Showdown 2021 | 17.10.2021 | 3–4. | A-Tier | MAD | $16,250 |
Historia drużyn
- Iberian Soul
- Gentle Mates
- Iberian Soul
- KOI (Zastępca)
- CPHW (Trial)
- Sangal Esports
- Movistar Riders
- Partizan Esports
- Coalesce
- MAD Lions (Inactive)
- MAD Lions
- ZERØZONE
- Cream Real Betis
- Cream Esports
- Team EXILE
- Team Queso
Ustawienia
Czułość2.2
DPI400
eDPI880
SkalowanieStretched
