Osiągnięcia
| Turniej | Data | Miejsce | Ranga | Drużyna | Nagroda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1win Private Club #2 | 21.10.2026 | 4. | A-Tier | PRVT | $11,000 |
| Exort Series #31 | 30.08.2026 | 1. | C-Tier | ex-RUBY | $5,000 |
| GLuck Yungstar 2026: Series #2 | 18.07.2026 | 1. | C-Tier | ex-RUBY | $3,000 |
| CCT Europe 2026 Series #4 | 21.06.2026 | 2. | B-Tier | ex-RUBY | $5,000 |
| CCT Season 3 European Series #17 | 13.03.2026 | 1. | B-Tier | ex-RUBY | $22,000 |
| CCT Season 3 European Series #14 | 06.02.2026 | 3–4. | B-Tier | ex-RUBY | $5,000 |
| Exort Series #21 | 01.02.2026 | 1. | C-Tier | ex-RUBY | $5,000 |
| European Pro League Season 24: Division 2 | 21.01.2025 | 1. | C-Tier | CHMR | $6,000 |
| ESEA Cash Cup: Europe - Winter 2023 #1 | 15.01.2023 | 1. | C-Tier | INVSN | $3,000 |
| RESF Open Cup 2022 | 11.12.2022 | 2. | C-Tier | INVSN | – |
Historia drużyn
- PRIVATE
- ex-RUBY
- Nuclear TigeRES
- CHMR (Inactive)
- Chimera Esports
- Betera Esports
- CYBSHOKE (Inactive)
- CYBERSHOKE Esports
- INVSN Team
- 163ON
- Natus Vincere Youth
Ustawienia
Czułość1.3
DPI800
eDPI1040
SkalowanieStretched