Fot. Liquipedia (źródło: Liquipedia)Osiągnięcia
| Turniej | Data | Miejsce | Ranga | Drużyna | Nagroda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1win Private Club #2 | 21.10.2026 | 4. | A-Tier | PRVT | $11,000 |
| CCT Europe 2026 Series #1 | 15.05.2026 | 1. | B-Tier | Nemiga | $10,000 |
| BC.Game Masters Season 2 Europe Series #1 | 10.05.2026 | 2. | B-Tier | Nemiga | $10,000 |
| NODWIN Clutch Series #7 | 27.04.2026 | 1. | B-Tier | Nemiga | $22,000 |
| ESL Challenger League Season 51: Europe - Cup #2 | 27.03.2026 | 1. | B-Tier | Nemiga | $12,000 |
| BC.Game Masters Season 1 | 15.03.2026 | 1. | B-Tier | Nemiga | $15,000 |
| A1 Gaming League Season 11 | 08.03.2026 | 1. | B-Tier | Nemiga | $18,000 |
| CCT Season 3 European Series #9 | 02.11.2025 | 1. | B-Tier | Nemiga | $22,000 |
| NODWIN Clutch Series #1 | 19.10.2025 | 1. | B-Tier | Nemiga | $12,500 |
| Regional Clash Arena CIS | 16.06.2024 | 1. | B-Tier | RUBY | $30,000 |
Historia drużyn
- PRIVATE
- ex-RUBY
- Nemiga (Inactive)
- Nemiga Gaming
- RUBY
- RUBY
- VP.Prodigy
- AVT Gaming
- flowstate
Ustawienia
Czułość1.5
DPI800
eDPI1200
SkalowanieStretched