Fot. Liquipedia (źródło: Liquipedia)Osiągnięcia
| Turniej | Data | Miejsce | Ranga | Drużyna | Nagroda |
|---|---|---|---|---|---|
| ESEA Global Finals Season 13 | 21.04.2013 | 2. | S-Tier | Quantic | $7,000 |
| ESEA Global Finals Season 12 | 18.11.2012 | 1. | A-Tier | a51 | $10,000 |
| ESWC 2012 | 04.11.2012 | 3. | S-Tier | a51 | $4,000 |
| ESEA Season 11: Invite Division - Source | 01.07.2012 | 2. | A-Tier | TQD | $4,000 |
| CEVO Professional CS:Source Season 13 | 25.04.2012 | 2. | B-Tier | TQD | $1,750 |
| Copenhagen Games 2012: Source | 07.04.2012 | 4. | A-Tier | TQD | – |
| ESEA Season 10: Invite Division - Source | 04.03.2012 | 3. | A-Tier | 3DMAX | $2,000 |
| ESWC 2011 | 25.10.2011 | 3. | S-Tier | x6 | $4,000 |
| ESEA Invite Season 9 Finals - Source | 25.09.2011 | 1. | A-Tier | TQD | $6,500 |
| LanChamp Baltimore 2010 | 25.07.2010 | 3. | A-Tier | SP | $1,500 |
Historia drużyn
- Torqued
- eUnited (Zastępca)
- Echo Fox
- Torqued
- Aviato
- Torqued
- Quantic Gaming
- TEAM4NOT
- Area 51 Gaming
- Torqued
