Fot. Liquipedia (źródło: Liquipedia)Statystyki FACEIT
4,334meczów
54%wygranych
1,29K/D
98,1ADR
40%HS
26najdł. seria
Forma: PWPWP
Mapy
| Mapa | Mecze | Wygrane | K/D | HS% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirage | 108 | 64% | 1,42 | 41% | |
| Anubis | 82 | 60% | 1,40 | 43% | |
| Dust2 | 44 | 70% | 1,74 | 40% | |
| Ancient | 37 | 41% | 1,12 | 45% | |
| Vertigo | 31 | 65% | 1,60 | 51% | |
| Nuke | 31 | 61% | 1,42 | 40% | |
| Inferno | 21 | 52% | 1,58 | 45% | |
| Overpass | 19 | 74% | 1,31 | 47% | |
| Train | 5 | 80% | 1,93 | 35% |
Ostatnie mecze na FACEIT
| Mapa | Wynik | K-D-A | K/D | ADR | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuke | P 9:13 | 18-18-6 | 1,00 | 87 | 61% |
| Dust2 | W 13:11 | 25-14-5 | 1,79 | 122 | 28% |
| Mirage | P 13:11 | 25-19-0 | 1,32 | 99 | 40% |
| Inferno | W 13:5 | 19-10-2 | 1,90 | 88 | 37% |
| Dust2 | P 13:7 | 13-16-4 | 0,81 | 71 | 69% |
| Nuke | P 7:13 | 11-16-5 | 0,69 | 71 | 45% |
| Anubis | W 13:11 | 25-13-5 | 1,92 | 102 | 28% |
| Anubis | P 13:8 | 7-17-3 | 0,41 | 50 | 71% |
| Cache | W 13:9 | 24-12-4 | 2,00 | 105 | 42% |
| Nuke | P 11:13 | 15-15-2 | 1,00 | 58 | 40% |
Statystyki z meczów na FACEIT, nie z meczów turniejowych.
Historia drużyn
- Aurora Gaming
- Eternal Fire
- Eternal Fire (inactive)
- Eternal Fire
- Cloud9
- mousesports (inactive)
- mousesports
- HellRaisers
- HellRaisers (trial)
- Gux & Friends
- ex-Dark Passage
- Dark Passage
- Death Trap e-Sports
- Team11
- ANT
- Hardware Arena
Mecze drużyny
Ustawienia
Czułość1.5
DPI1600
eDPI2400
SkalowanieStretched


