Fot. Liquipedia (źródło: Liquipedia)Osiągnięcia
| Turniej | Data | Miejsce | Ranga | Drużyna | Nagroda |
|---|---|---|---|---|---|
| CEVO Season 8 Professional Placement - Europe | 06.08.2015 | 7–8. | Qualifier | melty | – |
| ESEA Season 19: Premier Division - Europe | 26.07.2015 | 9. | B-Tier | melty | – |
| Masters Français du Jeu Vidéo 2015 | 28.06.2015 | 2. | Qualifier | melty | – |
| FACEIT League 2015 Stage 2 - European Qualifier | 24.05.2015 | 9–14. | Qualifier | melty | – |
| Gamers Assembly 2014 | 20.04.2014 | 5–6. | C-Tier | Katrina | – |
| ESL Pro Series: Season XI - Cup 1 | 25.09.2013 | 5–8. | B-Tier | Mistral | – |
| ESEA Season 14: Open Division - Europe | 28.08.2013 | 5–6. | C-Tier | mistral | $200 |
| DreamHack Valencia 2013 | 19.07.2013 | 7–9. | B-Tier | mistral | – |
| PxL LAN #34 | 02.07.2012 | 3. | C-Tier | eX! | – |
| Supinfo Outstanding Players Arena 2012 | 17.06.2012 | 2. | C-Tier | eX! | – |
| ESL Pro League Season 24 | 11.10.2026 | 1. | S-Tier | Vitality | $295,000 |
| Points | 19.04.2026 | 1. | ESL Grand Slam VI | $1,000,000 | |
| PGL Cluj-Napoca 2026 | 22.02.2026 | 1. | S-Tier | Vitality | $400,000 |
| Intel Extreme Masters Kraków 2026 | 08.02.2026 | 1. | S-Tier | Vitality | $460,000 |
| StarLadder Budapest Major 2025 | 14.12.2025 | 1. | S-Tier | Vitality | $500,000 |
Historia drużyn
- ESL France
- Team Vitality (Trener)
- TSM (Trener)
- G2 Esports (Trener)
- Team Vitality (Trener)
- melty eSport Club
- melty eSport (Trener)
- webSPELL (Trener)
- RemaKe eSports (Trener)
- Katrina FR
- U.S. Creteil
- mistral.e2g
- Team eXtensive!
- sakGe
- Nitrose
- DREAMRAR



