Na żywokliknij, by otworzyć relację
3 mecze trwają
Nadchodzącewybierz dzień
- DFRAG Invitational 2026 · Group AChops04:00BO3NEXVOID
- MESA Pro Series Halloween '265star06:00BO3theONE 1337
- DFRAG Invitational 2026 · Group BAbyssal07:00BO3Rooster
Fot. FACEITNa tle top 30
K/D
1,34
ADR
87,8
HS %
60
Wygrane %
57
Kreska = średnia graczy z drużyn top 30 rankingu (164 graczy)
Ostatnie 20 meczów
45%wygranych
1,07K/D
75,1ADR
58%HS
14,2zabójstw/mecz
20meczów
Forma: WWWWP
Statystyki FACEIT
5,936meczów
57%wygranych
1,34K/D
87,8ADR
60%HS
19najdł. seria
Mapy
| Mapa | Mecze | Wygrane | K/D | ADR | HS |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirage | 710 | 56% | 1,35 | 90 | 66% |
| Dust2 | 509 | 59% | 1,37 | 87 | 66% |
| Ancient | 389 | 59% | 1,26 | 88 | 61% |
| Anubis | 333 | 58% | 1,37 | 87 | 63% |
| Nuke | 201 | 59% | 1,25 | 84 | 62% |
| Train | 68 | 53% | 1,34 | 90 | 63% |
| Overpass | 49 | 53% | 1,36 | 90 | 60% |
| Inferno | 31 | 81% | 1,42 | 82 | 62% |
| Vertigo | 27 | 52% | 1,13 | 84 | 61% |
Historia drużyn
- Team Wingman
- Team Wingman
- LEO LEON Esports
- PRE premghouls
- PRE premghouls
Mecze drużyny
Osiągnięcia
| Turniej | Data | Miejsce | Ranga | Drużyna | Nagroda |
|---|---|---|---|---|---|
| MAYAK ARENA Open | 02.11.2025 | 2. | C-Tier | Wingman | – |
| TOPSKIN FASTCUP: Open Qualifier #1 | 11.10.2025 | 1. | Qualifier | Wingman | $250 |
| Winline Pro League Season 3 | 16.09.2025 | 9–16. | B-Tier | Wingman | – |
| Sber Tournament 2025 | 17.08.2025 | 4. | C-Tier | Wingman | – |
| ESEA Season 48: Main Division - Europe | 19.03.2024 | 5–6. | C-Tier | LEON | $600 |
| Russian Esports Championship 2023 | 21.05.2023 | 2. | C-Tier | BB Polytech | – |
| ESEA Season 44: Open Division - Europe | 24.03.2023 | 3–4. | C-Tier | REDPack | $350 |
| ORCs Cast Winter Fights | 19.12.2022 | 1. | C-Tier | ghouls | – |
| Cyberfestival Ufa 2022 | 29.10.2022 | 3. | C-Tier | ghouls | – |
| ESEA Season 41: Main Division - Europe | 13.07.2022 | 4. | C-Tier | ghouls | $1,000 |
Ostatnie mecze na FACEIT
| Mapa | Wynik | K-D-A | K/D |
|---|---|---|---|
| Anubis | P4:13 | 11-13-2 | 0,85 |
| Cache | W13:6 | 13-9-8 | 1,44 |
| Ancient | W13:5 | 9-8-3 | 1,12 |
| Ancient | W16:14 | 16-22-4 | 0,73 |
| Dust2 | W8:13 | 23-12-1 | 1,92 |
| Nuke | P6:13 | 10-16-5 | 0,62 |
| Dust2 | W4:13 | 16-6-3 | 2,67 |
| Nuke | P13:6 | 15-17-0 | 0,88 |
Ustawienia
Czułość2
DPI400
eDPI800
SkalowanieNative
Statystyki z meczów na FACEIT, nie z meczów turniejowych.



































